(une mesurette = 10 g de produit) Pendant les phases d’entraînement intensives : 20 à 30 g de poudre, 1 à 2 heures après la fin de l’entraînement à reconstituer dans 250 à 300 ml d’eau ou de lait (équivalent à un grand verre d’eau). En collation entre les repas : 20 à 30 g de poudre, dans 200 à 250 ml d’eau ou de lait. RAPPEL : Dans la cadre d’efforts intenses, les besoins en protéines se situent entre 1,5 et 2 g par jour et par kg de poids corporel (soit 160 g par jour de protéines pour un adulte de 80 kg).
Enrichie en vitamines E, C, B1, B2, B6. Poudre hyperprotidique avec édulcorant.
Whey 80 – Arôme Chocolat – 1 pot de 750g
Protéines de lactosérum (émulsifiant : lécithine de soja), Cacao maigre, Arôme, Epaississant : Gomme de xanthane, Antiagglomérant : phosphate tricalcique, Edulcorant : acésulfame de potassium, Vitamines : C, E, B6, B2, B1, Maltodextrines
Whey 80 – Arôme Pomme – 1 pot de 750g
Concentré de protéines de lactosérum, Arôme naturel de pomme, Lécithine de soja, Phosphate tricalcique, Edulcorant : acésulfame de potassium, Vitamines : C, E, B6, B2, B1
Whey 80 – Arôme Chocolat – 1 pot de 750g
| Analyse nutritionnelle moyenne pour 100 g : | Analyse nutritionnelle moyenne pour 30 g : | ||
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique : | 356 Kcal / 1507 KJ | 107 Kcal / 453 KJ | |
| Protéines : | 71 g | 21.3 g | |
| Glucides : | 7 g | 2.1 g | |
| dont sucres : | 6 g | 1.8 g | |
| Lipides : | 4.9 g | 1.5 g | |
| dont acides gras saturés : | 2.2 g | 0.7 g | |
| Fibres : | 3.3 g | 1 g | |
| Vitamine E : | 5 mg / 50 %* | 1.5 mg | |
| Vitamine C : | 30 mg / 50 %* | 9 mg | |
| Vitamine B1 : | 0.69 mg / 50 %* | 0.21 mg | |
| Vitamine B2 : | 0.79 mg / 50 %* | 0.24 mg | |
| Vitamine B6 : | 1 mg / 50 %* | 0.30 mg | |
| Calcium : | 392 mg / 49 %* | 118 mg | |
| Sodium : | 824 mg | 247 mg | |
| Potassium : | 565 mg | 169 mg | |
| Phosphore : | 392 mg / 49 %* | 118 mg | |
| Fer : | 3.4 mg / 24 %* | 1 mg | |
| Sur la base de 30 g de poudre dans 250 ml d’eau : | |||
| Teneur maximale en sodium : | 180 mg pour 100 g de poudre prêt à être consommée | 180 mg pour 100 g de poudre prêt à être consommée | |
| Teneur maximale en potassium : | 125 mg pour 100 g de poudre prêt à être consommée. | 125 mg pour 100 g de poudre prêt à être consommée. | |
| *AJR = Apport Journalier Recommandé | |||
Whey 80 – Arôme Pomme – 1 pot de 750g
| Analyse nutritionnelle moyenne pour 100 g : | Analyse nutritionnelle moyenne pour 30 g : | ||
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique : | 388 Kcal / 1623 KJ | 116.40 Kcal / 486.90 KJ | |
| Protéines : | 76 g | 22.80 g | |
| Glucides : | 4.8 g | 1.44 g | |
| Lipides : | 7.3 g | 2.19 g | |
| Vitamine C : | 30.60 mg / 51 %* | 9.18 mg | |
| Vitamine B1 : | 0.70 mg / 51 %* | 0.21 mg | |
| Vitamine B2 : | 0.80 mg / 50 %* | 0.24 mg | |
| Vitamine B6 : | 1 mg / 50 %* | 0.30 mg | |
| Vitamine E : | 5 mg / 50 %* | 1.50 mg | |
| Calcium : | 356 mg / 41 %* | 106.80 mg | |
| Sodium : | 281 mg | 84.30 mg | |
| Potassium : | 566 mg | 169.80 mg | |
| Teneur maximale en sodium : 35 mg pour 100 g de produit prêt à être consommé. | Teneur maximale en sodium : 35 mg pour 100 g de produit prêt à être consommé. | ||
| Teneur maximale en potassium : 70 mg pour 100g de produit prêt à être consommé. | Teneur maximale en potassium : 70 mg pour 100g de produit prêt à être consommé. | ||
| *AJR = Apport Journalier Recommandé | |||







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.